Погода в Тобольске
| Рассвет: | 06:50 | Восход солнца: | 07:32 | Восход луны: | 11:59 | ![]() |
| Сумерки: | 17:30 | Закат солнца: | 16:49 | Закат луны: | 17:26 | |
| Световой день: | 10:40 | Продолжительность дня: | 09:17 | Фаза луны: | Растущий полумесяц |
Метеостанция WH1080 на ул. Радищева..
Прогноз: Осадки, становится менее устойчивой
| Температура и влажность | |||
| Температура | -1,3 °C | ||
| Точка росы | -4,8 °C | ||
| Температура комфорта | -1,3 °C | ||
| Влажность | 77% | ||
| Тепловой индекс | -1,3 °C | ||
| Кажущаяся температура | -3,9 °C | ||
| Осадки | |||
| Сегодня | 0,6 mm | ||
| Уровень | 0,0 mm/hr | ||
| За этот месяц | 142,8 mm | ||
| За этот год | 44485,0 mm | ||
| За последний час | 0,0 mm | ||
| Последнее измерение | 2022-10-28 06:19 | ||
| Ветер | |||
| Порывы ветра | 0 m/s | ||
| Скорость ветра средняя | 0 m/s | ||
| Направление ветра | 0° --- | ||
| По шкале Бофорта F0 | Штиль | ||
| Давление | |||
| Давление | 1009,9 hPa | ||
| Медленно снижается | -0,2 hPa/hr | ||
| :Сейчас::gauges::Сегодня:: Вчера::Этот месяц::Год::Журнал:: Отчет за месяц::Тренды: | |||
Последнее обновление 28.10.2022 10:30:00
